2016年团学干部培训暨青年骨干读书班 班主任:徐若冰老师 | ||||||
一班班长:杨浩乾 副班长:门春建 | ||||||
一班1组 组长:姜文龙 副组长:关天雨 | ||||||
序号 | 系别 | 班级 | 姓名 | 性别 | 职务 | 联系方式 |
1 | 电气工程系 | 电铁1502 | 门春建 | 男 | 综合办公室主任 | 15081238980 |
2 | 建筑系 | 建工1502 | 赵顺舟 | 男 | 综合办公室副主任 | 18617623023 |
3 | 电气工程系 | 电铁1502 | 李海龙 | 男 | 组织部部长 | 13171894827 |
4 | 电气工程系 | 电铁1501 | 侯贤明 | 男 | 宣传部部长 | 13171894503 |
5 | 测绘工程系 | 工测1502 | 杨浩乾 | 男 | 主席 | 15175111231 |
6 | 建筑系 | 建工1501 | 姜文龙 | 男 | 副主席 | 18333157037 |
7 | 电气工程系 | 电铁1501 | 关天雨 | 男 | 副主席(兼自律系委员会主席) | 15231158837 |
8 | 建筑系 | 建材1501 | 甄依洋 | 男 | 学风建设部部长 | 17731865096 |
9 | 建筑系 | 建材1501 | 明一 | 男 | 学风建设部副部长 | 15716972646 |
10 | 电气工程系 | 电自1502 | 张丽 | 女 | 学风建设部副部长 | 15130790073 |
11 | 电气工程系 | 电铁1502 | 侯学垒 | 男 | 青年服务部部长 | 17800310805 |
12 | 建筑系 | 造价1501 | 兰馨 | 女 | 青年服务部副部长 | 15132681828 |
13 | 测绘工程系 | 测工1501 | 王海青 | 男 | 青年服务部副部长 | 13126158450 |
14 | 电气工程系 | 电铁1502 | 刘雨晴 | 女 | 文体部部长 | 13932520759 |
15 | 测绘工程系 | 测工1501 | 魏振亚 | 男 | 文体部副部长 | 18831746560 |
16 | 建筑系 | 建材1501 | 贾冀萍 | 男 | 社团部部长 | 17731865096 |
17 | 铁道工程系 | 土木1501 | 乔健 | 男 | 社团部副部长 | 15731885976 |
18 | 测绘工程系 | 工1502 | 周新港 | 男 | 铁兵连区队长 | 15733169158 |
19 | 电气工程系 | 电铁1502 | 郜亮亮 | 男 | 铁兵连副队长 | 13231107551 |
20 | 电气工程系 | 电铁1502 | 蒋玉超 | 男 | 铁兵连区队长 | 15933115572 |
21 | 建筑系 | 建材1501 | 吕丽娜 | 女 | 铁兵连办公室主任 | 15127395730 |
22 | 建筑系 | 建材1601 | 宫振喆 | 男 | 铁兵连队员 | 17800310181 |
23 | 建筑系 | 设备1601 | 毕晓轩 | 男 | 铁兵连队员 | 15830149484 |
24 | 建筑系 | 建材1601 | 李彩明 | 女 | 铁兵连队员 | 15100488510 |
25 | 建筑系 | 建工1601 | 许晨岳 | 男 | 铁兵连队员 | 13363820927 |
26 | 建筑系 | 建工1601 | 李毅 | 女 | 铁兵连队员 | 15532167862 |
27 | 建筑系 | 工1604 | 高慧津 | 女 | 铁兵连队员 | 15833836207 |
28 | 建筑系 | 建工1602 | 郑翔元 | 男 | 铁兵连队员 | 18233388693 |
29 | 建筑系 | 造价1601 | 段富智 | 男 | 铁兵连队员 | 15176107978 |
30 | 建筑系 | 设备1601 | 王振华 | 女 | 铁兵连队员 | 15027432381 |
31 | 建筑系 | 建工1601 | 贾世宁 | 男 | 铁兵连队员 | 15230150611 |
32 | 建筑系 | 工1604 | 赵洪伟 | 男 | 铁兵连队员 | 15033766069 |
33 | 建筑系 | 建材1601 | 刘天运 | 男 | 铁兵连队员 | 18730318502 |
34 | 电气工程系 | 电自1602 | 吴家一 | 男 | 铁兵连队员 | 17310551587 |
35 | 电气工程系 | 电自1602 | 罗政 | 男 | 铁兵连队员 | 13933074961 |
36 | 电气工程系 | 供电1602 | 王硕 | 男 | 铁兵连队员 | 15831518611 |
37 | 电气工程系 | 供电1601 | 霍雯 | 女 | 铁兵连队员 | 13191825877 |
38 | 电气工程系 | 供电1602 | 聂帅 | 男 | 铁兵连队员 | 13785461546 |
39 | 电气工程系 | 供电1603 | 段啸峰 | 男 | 铁兵连队员 | 17800310739 |
40 | 电气工程系 | 供电1602 | 张笑轩 | 男 | 铁兵连队员 | 15369902987 |
41 | 电气工程系 | 供电1602 | 王国帅 | 男 | 铁兵连队员 | 15075629983 |
42 | 电气工程系 | 电自1602 | 邬健 | 男 | 铁兵连队员 | 15530132387 |
43 | 电气工程系 | 供电1601 | 安海渤 | 男 | 铁兵连队员 | 18731569776 |
44 | 测绘工程系 | 地籍1601 | 高飞 | 男 | 铁兵连队员 | 17800310686 |
45 | 测绘工程系 | 测绘1601 | 李晓玉 | 男 | 铁兵连队员 | 18734297741 |
46 | 测绘工程系 | 测绘1601 | 雷锦钰 | 男 | 铁兵连队员 | 18233387156 |
47 | 测绘工程系 | 工测1601 | 李浩 | 男 | 铁兵连队员 | 18731034049 |
48 | 测绘工程系 | 测绘1601 | 张天阳 | 男 | 铁兵连队员 | 18332842667 |
49 | 测绘工程系 | 地籍1601 | 唐小慧 | 女 | 铁兵连队员 | 15249152460 |
50 | 测绘工程系 | 工测1502 | 刘栋明 | 男 | 自律委副主席 | 15503212088 |
51 | 建筑系 | 建工1501 | 刘昱 | 男 | 自律委办公室主任 | 13931197257 |
52 | 电气工程系 | 电铁1501 | 翟洪雨 | 男 | 自律委宣传部部长 | 15733183309 |
53 | 电气工程系 | 电铁1501 | 张有福 | 男 | 自律委外联部部长 | 15231158021 |
54 | 建筑系 | 建工1502 | 朱颖 | 女 | 自律委宣传部部长 | 15076083686 |
55 | 电气工程系 | 电铁1502 | 郭晓东 | 男 | 就业协会办公室主任 | 15031498412 |
56 | 电气工程系 | 电自1501 | 牛艳艳 | 女 | 就业协会办公室主任 | 13102873685 |
57 | 建筑系 | 建工1502 | 张怡然 | 女 | 就业协会策划部部长 | 15175710800 |
58 | 建筑系 | 建材1501 | 王海霞 | 女 | 就业协会礼仪部部长 | 13102879322 |
59 | 建筑系 | 建工1502 | 张利智 | 男 | 就业协会外联部部长 | 18732717516 |
60 | 建筑系 | 建工1502 | 吕家展 | 男 | 就业协会组织部部长 | 18833921127 |
61 | 电气工程系 | 供电1601 | 檀聪婷 | 女 | 礼仪队队员 | 18032698960 |
62 | 电气工程系 | 供电1601 | 牛飞帆 | 女 | 礼仪队队员 | 18830163368 |
63 | 建筑系 | 建筑材料工程 | 张牧野 | 女 | 礼仪队队员 | 13932433265 |
64 | 建筑系 | 建筑智能化 | 仲文璇 | 女 | 礼仪队队员 | 13315107025 |
65 | 建筑系 | 造价1601 | 吴宸 | 女 | 礼仪队队员 | 17800310178 |
66 | 建筑系 | 造价1601 | 姜志欣 | 女 | 礼仪队队员 | 15176792037 |
67 | 测绘系 | 工程测量1601 | 高宏玉 | 女 | 礼仪队队员 | 15076157170 |
68 | 测绘系 | 工程测量1601 | 王莹莹 | 女 | 礼仪队队员 | 15076214858 |
69 | 测绘系 | 工程测量1601 | 许菁 | 女 | 礼仪队队员 | 15230808237 |
70 | 测绘系 | 工程测量1601 | 康思佳 | 女 | 礼仪队队员 | 13483436024 |
71 | 电气系 | 电铁1502 | 刘玉松 | 男 | 新闻采编主任 | 15176122813 |
72 | 电气系 | 电铁1503 | 崔博涵 | 男 | 副团 | 15203316579 |
73 | 电气系 | 电自1502 | 王泽 | 男 | 站长 | 15076774535 |
74 | 建筑系 | 建工1601 | 李开 | 女 | 记者团员 | 15127089205 |
75 | 建筑系 | 工程造价1601 | 邹梅 | 女 | 记者团员 | 17800310480 |
一班2组 组长:邵众能 副组长:高金月 指导老师:冯 婧 | ||||||
序号 | 系别 | 班级 | 姓名 | 性别 | 职务 | 联系方式 |
1 | 建筑系 | 造价1501 | 高金月 | 女 | 团总支副书记、团总支社团委员 | 18033734642 |
2 | 建筑系 | 造价1501 | 刘思雨 | 女 | 团总支组织委员、生活部副部长 | 15231153660 |
3 | 建筑系 | 造价1601 | 李泽茂 | 男 | 团总支宣传委员 | 15031939375 |
4 | 建筑系 | 建工1502 | 邵众能 | 男 | 学生会主席 | 15076827775 |
5 | 建筑系 | 建工1501 | 姜文龙 | 男 | 学生会副主席 | 18333157037 |
6 | 建筑系 | 建工1501 | 王瑞鑫 | 男 | 办公室主任 | 15176079581 |
7 | 建筑系 | 建工1502 | 李庆宇 | 男 | 学风建设部长 | 15226597397 |
8 | 建筑系 | 建工1502 | 韩烨 | 男 | 学风建设副部长 | 15930158647 |
9 | 建筑系 | 设备1601 | 梁晟 | 男 | 学风建设副部长 | 13932393198 |
10 | 建筑系 | 建工1502 | 伍均松 | 男 | 生活部部长 | 18832590409 |
11 | 建筑系 | 建工1601 | 刘宇航 | 男 | 生活部副部长 | 18732132015 |
12 | 建筑系 | 建工1501 | 张子轩 | 男 | 体育部部长 | 18732132015 |
13 | 建筑系 | 造价1501 | 沙玉凤 | 女 | 体育部副部长 | 18332921070 |
14 | 建筑系 | 建工1501 | 赵英杰 | 女 | 文艺部部长 | 18731301995 |
15 | 建筑系 | 建工1502 | 赵顺舟 | 男 | 国学研修小组社长 | 18617623023 |
16 | 建筑系 | 造价1501 | 王睿 | 女 | 微马晨跑社长 | 13292855026 |
17 | 建筑系 | 建工1502 | 赵静 | 女 | 微马晨跑社长 | 15610985019 |
18 | 建筑系 | 建工1501 | 刘昱 | 男 | 国学研修小组社长 | 13931197257 |
19 | 建筑系 | 建材1501 | 匡婷婷 | 女 | 太极拳协会社长 | 13102879509 |
20 | 建筑系 | 建工1502 | 朱颖 | 女 | 交谊舞培训班社长 | 15076083686 |
21 | 建筑系 | 造价1501 | 陈浩东 | 男 | 交谊舞培训班社长 | 18303020133 |
22 | 建筑系 | 建工1501 | 秦瑶 | 男 | 太极拳协会 | 13730008217 |
23 | 建筑系 | 建工1501 | 王森 | 男 | 太极拳协会 | 15176631509 |
24 | 建筑系 | 建工1601 | 毛清祥 | 男 | 班长 | 18132426197 |
25 | 建筑系 | 建工1601 | 张雅茹 | 女 | 学委 | 15532167873 |
26 | 建筑系 | 建工1601 | 常磊 | 男 | 团支书 | 17800310276 |
27 | 建筑系 | 建工1602 | 王敏学 | 男 | 班长 | 15128561562 |
28 | 建筑系 | 建工1602 | 高一鑫 | 女 | 学委 | 15100188098 |
29 | 建筑系 | 建工1602 | 王硕 | 男 | 团支书 | 13722968605 |
30 | 建筑系 | 设备1601 | 陈明阳 | 男 | 副班长 | 15033812982 |
31 | 建筑系 | 设备1601 | 徐泽 | 女 | 学委 | 18395689097 |
32 | 建筑系 | 设备1601 | 韩璐 | 女 | 团支书 | 15931064993 |
33 | 建筑系 | 造价1601 | 马子岳 | 男 | 班长 | 15732212105 |
34 | 建筑系 | 造价1601 | 赵孟昊 | 女 | 副班长 | 15511340985 |
35 | 建筑系 | 造价1601 | 许捷 | 男 | 团支书 | 18000314642 |
36 | 建筑系 | 建材1601 | 于洋 | 男 | 班长 | 17800311950 |
37 | 建筑系 | 建材1601 | 韩亚敏 | 女 | 副班长 | 18032090482 |
38 | 建筑系 | 建材1601 | 焦慧民 | 女 | 学委 | 18633016883 |
39 | 建筑系 | 建材1601 | 张牧野 | 女 | 团支书 | 13932433265 |
40 | 建筑系 | 建智1601 | 杨博文 | 男 | 班长 | 17800310311 |
41 | 建筑系 | 建智1601 | 张佳硕 | 女 | 学委 | 15373110931 |
42 | 建筑系 | 建智1601 | 杨宝宇 | 男 | 团支书 | 13231787774 |
一班3组 组长:王宇 副组长:陈家伟 指导老师:王 渝 | ||||||
序号 | 系别 | 班级 | 姓名 | 性别 | 职务 | 联系方式 |
1 | 电气工程系 | 电气化铁道1503 | 王宇 | 男 | 学生会主席 | 15133464867 |
2 | 电气工程系 | 电气化铁道1502 | 陈宏宇 | 男 | 学生会副主席 | 18632352698 |
3 | 电气工程系 | 电气自动化1501 | 牛艳艳 | 女 | 学生会副主席 | 13102873685 |
4 | 电气工程系 | 电气化铁道1501 | 陈家伟 | 男 | 团总支副书记 | 15832134714 |
5 | 电气工程系 | 电气自动化1501 | 汤仕祥 | 男 | 办公室主任 | 13523834727 |
6 | 电气工程系 | 电气化铁道1502 | 许素 | 女 | 办公室副主任 | 13273193329 |
7 | 电气工程系 | 电气自动化1501 | 谭大刚 | 男 | 体育部部长 | 15290640797 |
8 | 电气工程系 | 电气化铁道1503 | 脱亚磊 | 男 | 体育部副部长 | 15131985813 |
9 | 电气工程系 | 电气自动化1502 | 刘欢 | 男 | 学习部部长 | 13284404332 |
10 | 电气工程系 | 电气化铁道1502 | 魏丽娜 | 男 | 学习部副部长 | 15733180521 |
11 | 电气工程系 | 电气自动化1502 | 张明威 | 男 | 宣传部部长 | 15131123101 |
12 | 电气工程系 | 电气自动化1502 | 邹浩宇 | 男 | 宣传部副部长 | 13102875726 |
13 | 电气工程系 | 电气化铁道1501 | 冯婉 | 女 | 文艺部部长 | 13102876035 |
14 | 电气工程系 | 电气化铁道1502 | 曹志钊 | 男 | 文艺部副部长 | 15733186730 |
15 | 电气工程系 | 电气化铁道1502 | 曹鸿浩 | 男 | 生活部部长 | 18731739984 |
16 | 电气工程系 | 电气化铁道1501 | 张彪 | 男 | 生活部副部长 | 17800310446 |
17 | 电气工程系 | 电气化铁道1502 | 宋金康 | 男 | 生活部副部长 | 17734575197 |
18 | 电气工程系 | 电气自动化1601 | 郭冠豪 | 男 | 班长 | 15203397837 |
19 | 电气工程系 | 电气自动化1601 | 校晓冰 | 男 | 团支书 | 17800310413 |
20 | 电气工程系 | 电气自动化1601 | 全志英 | 女 | 学委 | 17800310608 |
21 | 电气工程系 | 电气自动化1602 | 冯啸林 | 男 | 班长 | 18712911952 |
22 | 电气工程系 | 电气自动化1602 | 刘治成 | 男 | 团支书 | 15530132621 |
23 | 电气工程系 | 电气自动化1602 | 黄思博 | 男 | 学委 | 18332150786 |
24 | 电气工程系 | 铁道供电1601 | 李嘉欣 | 男 | 班长 | 17731971219 |
25 | 电气工程系 | 铁道供电1601 | 白浩男 | 男 | 团支书 | 18630309900 |
26 | 电气工程系 | 铁道供电1601 | 张帆 | 女 | 学委 | 15076151868 |
27 | 电气工程系 | 铁道供电1602 | 张鸿凯 | 男 | 班长 | 15530133779 |
28 | 电气工程系 | 铁道供电1602 | 姚刚 | 男 | 团支书 | 17736489227 |
29 | 电气工程系 | 铁道供电1602 | 刘新悦 | 女 | 学委 | 15530133593 |
30 | 电气工程系 | 铁道供电1603 | 刘铭琛 | 男 | 班长 | 17800310433 |
31 | 电气工程系 | 铁道供电1603 | 孟琢 | 男 | 团支书 | 15903311171 |
32 | 电气工程系 | 铁道供电1603 | 李菡 | 女 | 学委 | 17800310236 |
33 | 电气工程系 | 工1603 | 王金浩 | 男 | 班长 | 18231276797 |
34 | 电气工程系 | 工1603 | 胡国暄 | 男 | 团支书 | 15203132903 |
35 | 电气工程系 | 工1603 | 蒋佩杰 | 男 | 学委 | 15233281902 |
一班4组 组长:魏振亚 副组长:王浩天 指导老师:李笑娜 | ||||||
序号 | 系别 | 班级 | 姓名 | 性别 | 职务 | 联系方式 |
1 | 测绘工程系 | 测绘工程1501 | 魏振亚 | 男 | 主席 | 18831746560 |
2 | 测绘工程系 | 工程测量1501 | 赵安乐 | 男 | 副主席 | 13180584093 |
3 | 测绘工程系 | 测绘工程1501 | 庄欣悦 | 男 | 副主席 | 18000387109 |
4 | 测绘工程系 | 工程测量1502 | 王浩天 | 男 | 团总支副书记 | 15731198208 |
5 | 测绘工程系 | 工 1502 | 寇保义 | 男 | 团总支副书记 | 18230189283 |
6 | 测绘工程系 | 工程测量1502 | 刘雯 | 女 | 办公室主任 | 15831110844 |
7 | 测绘工程系 | 工程测量1502 | 张震 | 男 | 办公室副主任 | 15131679136 |
8 | 测绘工程系 | 测绘工程1502 | 张子恒 | 男 | 文体部部长 | 15733175581 |
9 | 测绘工程系 | 地籍 1601 | 王成利 | 男 | 文体部副部长 | 18631107313 |
10 | 测绘工程系 | 测绘工程1501 | 苏雪朋 | 男 | 生活部部长 | 13126150427 |
11 | 测绘工程系 | 地籍 1601 | 袁航 | 男 | 生活部副部长 | 15532173025 |
12 | 测绘工程系 | 工1502 | 崔月浩 | 男 | 外联部部长 | 15733169079 |
13 | 测绘工程系 | 工程测量1501 | 刘少武 | 男 | 外联部副部长 | 15631136656 |
14 | 测绘工程系 | 测绘工程1502 | 韩子越 | 男 | 宣传部部长 | 13102890717 |
15 | 测绘工程系 | 工程测量1501 | 代开豪 | 男 | 宣传部副部长 | 15028078324 |
16 | 测绘工程系 | 测绘工程1501 | 李炳顺 | 男 | 学习部部长 | 15733179861 |
17 | 测绘工程系 | 工 1502 | 沈米 | 男 | 学习部部长 | 18932906794 |
18 | 测绘工程系 | 工程测量1501 | 商凯庆 | 男 | 学习部副部长 | 18332061131 |
19 | 测绘工程系 | 工程测量1502 | 刘璐 | 女 | 纪检部部长 | 18712716003 |
20 | 测绘工程系 | 工程测量1502 | 唐仕睿 | 男 | 纪检部副部长 | 13102876529 |
21 | 测绘工程系 | 工1502 | 苑磊 | 男 | 新闻部部长 | 15733169162 |
22 | 测绘工程系 | 工程测量1601班 | 赵洪旭 | 男 | 班长 | 15903394904 |
23 | 测绘工程系 | 工程测量1601班 | 李云洁 | 女 | 学委 | 13832126313 |
24 | 测绘工程系 | 工程测量1601班 | 李文轩 | 男 | 团支书 | 13091057100 |
25 | 测绘工程系 | 测绘工程1601班 | 刘旭 | 男 | 班长 | 15188770226 |
26 | 测绘工程系 | 测绘工程1601班 | 魏召帅 | 女 | 学委 | 15731826305 |
27 | 测绘工程系 | 测绘工程1601班 | 闫纪元 | 男 | 团支书 | 15731907116 |
28 | 测绘工程系 | 地籍管理1601班 | 石益铭 | 男 | 班长 | 15383044144 |
29 | 测绘工程系 | 地籍管理1601班 | 蒋月 | 女 | 学委 | 15760039632 |
30 | 测绘工程系 | 地籍管理1601班 | 刘思源 | 女 | 团支书 | 15339639256 |
31 | 测绘工程系 | 工1602班 | 刘宇汀 | 男 | 班长 | 13284378073 |
32 | 测绘工程系 | 工1602班 | 李明洁 | 女 | 学委 | 15373526257 |
33 | 测绘工程系 | 工1602班 | 梁国成 | 男 | 团支书 | 15175797323 |
版权所有 2013-2016 石家庄铁路职业技术学院 地址: 石家庄市四水厂路18号